how many dead coins already carry the name
A collision splits every search, every chart lookup and every bot command you will ever get. DexScreener only sees tokens holding live liquidity, so a launchpad full of dead coins on your name still reads as clear. This counts the graveyard too — it is the check that killed two launches here that DexScreener called clean.
25 shown
| ticker | on PONS | never traded | live pairs | verdict |
|---|---|---|---|---|
| $OOF | 47 | 46 | 1 | taken |
| $PFOF | 11 | 8 | 0 | taken |
| $LOADING | 8 | 8 | 0 | taken |
| $BUYBUTTON | 7 | 6 | 0 | taken |
| $SLIPPAGE | 6 | 6 | 0 | taken |
| $DOWNTIME | 5 | 5 | 0 | taken |
| $SPINNER | 4 | 4 | 0 | taken |
| $NOPE | 4 | 4 | 0 | taken |
| $SHRUG | 4 | 4 | 0 | taken |
| $COLLATERAL | 4 | 4 | 0 | taken |
| $CRAYON | 3 | 1 | 0 | taken |
| $RESTRICTED | 3 | 3 | 0 | taken |
| $REJECTED | 3 | 3 | 0 | taken |
| $HALTED | 2 | 2 | 0 | clear |
| $MARGINCALL | 2 | 1 | 0 | clear |
| $GREYEDOUT | 0 | 0 | 0 | clear |
| $PENDING | 0 | 0 | 0 | clear |
| $CLOSEONLY | 0 | 0 | 0 | clear |
| $SELLONLY | 0 | 0 | 0 | clear |
| $CANTBUY | 0 | 0 | 0 | clear |
| $ONESIDE | 0 | 0 | 0 | clear |
| $DIMMED | 0 | 0 | 0 | clear |
| $HMPH | 0 | 0 | 0 | clear |
| $TSK | 0 | 0 | 0 | clear |
| $NOFILL | 0 | 0 | 0 | clear |
Checked just now, re-checked every 6 hours.
n/a means the launchpad could not be reached, not that the graveyard was empty.